Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
LIVE FFN Venez visiter le site de la FFN
Championnat Régional d'hiver (25m) - 25 m
OBERNAI - Du Samedi 6 au Dimanche 7 Décembre 2014
  • Bienvenue
    • Page d'accueil
    • Site organisateur
  • Programme
    • Liste de départ
    • Programme
  • Actualités
  • Résultats
  • En Direct
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

SC SÉLESTAT
Code de la structure : 310 - Région : GRAND-EST (3000) - Département : BAS-RHIN (1668)

Nombre d'engagements individuels:106
ARSLAN Marvin (2000) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 6 02:28.26 Samedi 06 Décembre 10h13
50 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 5 00:28.93 Samedi 06 Décembre 12h16
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 7 04:55.00 Dimanche 07 Décembre 09h17
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 4 01:04.48 Dimanche 07 Décembre 10h49
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 2 00:34.20 Dimanche 07 Décembre 12h47
BARTIER Ugo (2001) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 3 02:35.03 Samedi 06 Décembre 10h10
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 1 00:31.85 Samedi 06 Décembre 12h11
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 2 04:55.00 Dimanche 07 Décembre 09h17
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 3 01:11.76 Dimanche 07 Décembre 10h43
50 Brasse Messieurs série 2 couloir 7 00:44.48 Dimanche 07 Décembre 12h01
CARDOT Tanguy (1998) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 3 02:17.71 Samedi 06 Décembre 10h17
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 2 01:12.56 Samedi 06 Décembre 11h40
50 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 5 00:28.19 Samedi 06 Décembre 12h17
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 2 04:55.00 Dimanche 07 Décembre 09h17
100 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 7 01:03.78 Dimanche 07 Décembre 10h51
50 Brasse Messieurs série 4 couloir 2 00:38.33 Dimanche 07 Décembre 12h04
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 4 00:31.93 Dimanche 07 Décembre 12h48
DANGUEL Benjamin (1997) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 3 02:02.14 Samedi 06 Décembre 10h31
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 7 ATAbsence de temps Samedi 06 Décembre 11h38
50 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 2 00:25.88 Samedi 06 Décembre 12h24
100 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 7 00:57.14 Dimanche 07 Décembre 11h01
100 Dos Messieurs série 6 couloir 5 01:00.56 Dimanche 07 Décembre 11h48
50 Dos Messieurs série 5 couloir 5 00:29.12 Dimanche 07 Décembre 12h27
50 Papillon Messieurs série 9 couloir 8 00:28.85 Dimanche 07 Décembre 12h55
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 2 04:21.93 Dimanche 07 Décembre 17h56
DURAND Thierry (1998) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 8 02:08.99 Samedi 06 Décembre 10h29
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 5 01:17.17 Samedi 06 Décembre 11h38
50 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 3 00:27.36 Samedi 06 Décembre 12h20
50 Dos Messieurs série 4 couloir 7 00:31.56 Dimanche 07 Décembre 12h25
800 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 7 09:25.22 Dimanche 07 Décembre 13h21
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 7 04:24.46 Dimanche 07 Décembre 17h56
DUTTER Maxime (1984) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 8 02:09.01 Samedi 06 Décembre 10h26
100 Brasse Messieurs série 3 couloir 3 01:24.38 Samedi 06 Décembre 11h18
50 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 3 00:26.54 Samedi 06 Décembre 12h23
400 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 4 04:35.56 Dimanche 07 Décembre 09h17
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 8 00:37.40 Dimanche 07 Décembre 12h06
50 Papillon Messieurs série 8 couloir 6 00:29.17 Dimanche 07 Décembre 12h53
HUTTENSCHMITT Hugo (1998) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 1 02:07.50 Samedi 06 Décembre 10h29
100 Papillon Messieurs série 4 couloir 1 01:08.05 Samedi 06 Décembre 11h44
50 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 8 00:26.41 Samedi 06 Décembre 12h24
100 Nage Libre Messieurs série 12 couloir 4 00:58.05 Dimanche 07 Décembre 10h59
50 Dos Messieurs série 6 couloir 2 00:30.68 Dimanche 07 Décembre 12h28
50 Papillon Messieurs série 10 couloir 1 00:28.52 Dimanche 07 Décembre 12h56
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 1 04:25.92 Dimanche 07 Décembre 17h56
ILLINGER Michael (1987) FRA
50 Papillon Messieurs série 10 couloir 5 00:26.44 Dimanche 07 Décembre 12h56
LAROCHE Nolwenn (1991) FRA
200 4 Nages Messieurs série 5 couloir 3 02:18.87 Samedi 06 Décembre 09h35
100 Papillon Messieurs série 4 couloir 6 01:02.82 Samedi 06 Décembre 11h44
50 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 2 00:26.59 Samedi 06 Décembre 12h23
50 Papillon Messieurs série 11 couloir 2 00:27.84 Dimanche 07 Décembre 12h57
BURGEL Tiffany (1999) FRA
200 4 Nages Dames série 2 couloir 5 02:58.21 Samedi 06 Décembre 09h04
200 Dos Dames série 3 couloir 1 02:49.09 Samedi 06 Décembre 10h42
50 Nage Libre Dames série 8 couloir 7 00:32.06 Samedi 06 Décembre 11h57
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 4 01:11.80 Dimanche 07 Décembre 10h20
100 Dos Dames série 4 couloir 8 01:18.53 Dimanche 07 Décembre 11h30
50 Dos Dames série 4 couloir 7 00:36.66 Dimanche 07 Décembre 12h14
CALLET Clémentine (2000) FRA
200 Nage Libre Dames série 4 couloir 4 02:32.87 Samedi 06 Décembre 09h50
100 Papillon Dames série 4 couloir 1 01:17.15 Samedi 06 Décembre 11h34
50 Nage Libre Dames série 9 couloir 7 00:31.46 Samedi 06 Décembre 11h58
100 Nage Libre Dames série 8 couloir 3 01:09.21 Dimanche 07 Décembre 10h24
200 Papillon Dames série 2 couloir 2 03:01.61 Dimanche 07 Décembre 11h12
50 Papillon Dames série 7 couloir 2 00:34.08 Dimanche 07 Décembre 12h38
DUBOIN Elsa (2000) FRA
200 Dos Dames série 2 couloir 1 02:50.78 Samedi 06 Décembre 10h38
100 Papillon Dames série 1 couloir 4 01:27.55 Samedi 06 Décembre 11h27
50 Nage Libre Dames série 8 couloir 2 00:32.03 Samedi 06 Décembre 11h57
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 1 01:12.31 Dimanche 07 Décembre 10h20
50 Dos Dames série 4 couloir 3 00:35.66 Dimanche 07 Décembre 12h14
50 Papillon Dames série 3 couloir 2 00:38.13 Dimanche 07 Décembre 12h32
GUYOMARD Charlotte (1999) FRA
200 Nage Libre Dames série 4 couloir 2 02:36.00 Samedi 06 Décembre 09h50
100 Brasse Dames série 3 couloir 4 01:31.16 Samedi 06 Décembre 11h05
50 Nage Libre Dames série 6 couloir 4 00:32.64 Samedi 06 Décembre 11h54
200 Brasse Dames série 3 couloir 7 03:10.29 Dimanche 07 Décembre 09h48
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 4 01:12.44 Dimanche 07 Décembre 10h18
50 Brasse Dames série 4 couloir 1 00:41.34 Dimanche 07 Décembre 11h54
KEMPF Oriane (1999) FRA
200 4 Nages Dames série 1 couloir 3 03:21.73 Samedi 06 Décembre 09h00
50 Nage Libre Dames série 2 couloir 7 00:36.53 Samedi 06 Décembre 11h49
100 Nage Libre Dames série 2 couloir 6 01:22.20 Dimanche 07 Décembre 10h12
50 Dos Dames série 1 couloir 5 00:46.88 Dimanche 07 Décembre 12h10
MEYER Ludivine (2001) FRA
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 5 02:48.72 Samedi 06 Décembre 09h43
100 Papillon Dames série 1 couloir 6 01:33.61 Samedi 06 Décembre 11h27
50 Nage Libre Dames série 5 couloir 8 00:33.26 Samedi 06 Décembre 11h53
100 Nage Libre Dames série 3 couloir 5 01:15.85 Dimanche 07 Décembre 10h14
100 Dos Dames série 2 couloir 6 01:26.78 Dimanche 07 Décembre 11h25
50 Papillon Dames série 2 couloir 3 00:39.44 Dimanche 07 Décembre 12h31
NAMOKEL Enola (2000) FRA
200 4 Nages Dames série 2 couloir 4 02:58.10 Samedi 06 Décembre 09h04
100 Brasse Dames série 2 couloir 4 01:34.17 Samedi 06 Décembre 11h02
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 3 00:33.37 Samedi 06 Décembre 11h52
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 8 01:11.39 Dimanche 07 Décembre 10h22
50 Brasse Dames série 3 couloir 2 00:42.65 Dimanche 07 Décembre 11h53
50 Papillon Dames série 4 couloir 1 00:37.52 Dimanche 07 Décembre 12h34
SEYLLER Elodie (2000) FRA
200 Nage Libre Dames série 1 couloir 4 02:53.41 Samedi 06 Décembre 09h39
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 7 00:34.97 Samedi 06 Décembre 11h50
100 Nage Libre Dames série 2 couloir 5 01:18.53 Dimanche 07 Décembre 10h12
100 Dos Dames série 1 couloir 5 01:45.48 Dimanche 07 Décembre 11h23
50 Dos Dames série 1 couloir 4 00:46.19 Dimanche 07 Décembre 12h10
WUERTZER Océane (2001) FRA
200 4 Nages Dames série 1 couloir 4 03:12.89 Samedi 06 Décembre 09h00
100 Brasse Dames série 3 couloir 5 01:31.44 Samedi 06 Décembre 11h05
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 1 00:34.97 Samedi 06 Décembre 11h50
100 Nage Libre Dames série 3 couloir 8 01:18.18 Dimanche 07 Décembre 10h14
50 Brasse Dames série 2 couloir 5 00:43.16 Dimanche 07 Décembre 11h51
50 Papillon Dames série 2 couloir 2 00:40.41 Dimanche 07 Décembre 12h31
ZIMMER Lydie (2001) FRA
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 02:51.09 Samedi 06 Décembre 09h43
100 Papillon Dames série 1 couloir 2 01:34.24 Samedi 06 Décembre 11h27
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 7 00:34.11 Samedi 06 Décembre 11h52
100 Nage Libre Dames série 4 couloir 8 01:15.60 Dimanche 07 Décembre 10h16
100 Dos Dames série 1 couloir 4 01:34.28 Dimanche 07 Décembre 11h23
50 Dos Dames série 2 couloir 8 00:45.50 Dimanche 07 Décembre 12h11
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Actualités  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]