Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
LE MANS
Championnats de Nationale 2 en petit bassin - 25 m
Du Vendredi 19 au Dimanche 21 Décembre 2014
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

AC CHERBOURG EN COTENTIN
Code de la structure : 1409 - Région : NORMANDIE (1584) - Département : MANCHE (1650)

Nombre d'engagements individuels:86
BOISSET Cyrille (2000) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 6 00:27.53 Vendredi 19 Décembre 08h58
100 Brasse Messieurs série 2 couloir 1 01:16.84 Vendredi 19 Décembre 10h41
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 0 00:30.14 Samedi 20 Décembre 10h56
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 3 02:13.34 Samedi 20 Décembre 11h59
50 Brasse Messieurs série 2 couloir 1 00:34.99 Dimanche 21 Décembre 11h02
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 6 01:00.86 Dimanche 21 Décembre 13h05
DES COGNETS Baptiste (2000) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 8 00:27.66 Vendredi 19 Décembre 08h57
200 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 7 02:10.03 Samedi 20 Décembre 12h05
800 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 5 09:42.29 Samedi 20 Décembre 13h15
400 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 7 04:31.72 Dimanche 21 Décembre 09h25
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 9 01:01.03 Dimanche 21 Décembre 13h05
GALLI Florent (1999) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 0 00:26.58 Vendredi 19 Décembre 09h04
200 Dos Messieurs série 7 couloir 2 02:19.56 Vendredi 19 Décembre 10h03
100 Dos Messieurs série 7 couloir 3 01:04.20 Samedi 20 Décembre 09h42
50 Papillon Messieurs série 6 couloir 9 00:28.59 Samedi 20 Décembre 11h00
50 Dos Messieurs série 5 couloir 1 00:30.74 Dimanche 21 Décembre 10h40
100 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 9 00:58.64 Dimanche 21 Décembre 13h14
LADUNE Tom (1999) FRA
200 Dos Messieurs série 4 couloir 3 02:24.66 Vendredi 19 Décembre 09h54
400 4 Nages Messieurs série 3 couloir 8 05:12.38 Samedi 20 Décembre 09h01
200 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 0 02:09.79 Samedi 20 Décembre 12h08
800 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 2 09:18.80 Samedi 20 Décembre 13h36
400 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 0 04:26.08 Dimanche 21 Décembre 09h41
200 4 Nages Messieurs série 8 couloir 7 02:22.39 Dimanche 21 Décembre 12h13
LAROSE Moana (2000) FRA
200 Dos Messieurs série 2 couloir 9 02:31.51 Vendredi 19 Décembre 09h47
200 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 1 02:12.09 Samedi 20 Décembre 12h02
800 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 4 09:38.06 Samedi 20 Décembre 13h15
400 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 7 04:37.78 Dimanche 21 Décembre 09h15
MANCEL Grégoire (2000) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 0 00:27.66 Vendredi 19 Décembre 08h57
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 7 00:30.14 Samedi 20 Décembre 10h56
200 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 0 02:07.82 Samedi 20 Décembre 12h14
800 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 1 09:21.01 Samedi 20 Décembre 13h36
400 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 4 04:23.73 Dimanche 21 Décembre 09h46
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 1 00:59.71 Dimanche 21 Décembre 13h11
MANCEL Tristan (1997) FRA
100 Brasse Messieurs série 9 couloir 9 01:09.71 Vendredi 19 Décembre 10h54
200 Brasse Messieurs série 5 couloir 6 02:27.25 Samedi 20 Décembre 10h34
50 Brasse Messieurs série 6 couloir 1 00:32.50 Dimanche 21 Décembre 11h07
200 4 Nages Messieurs série 13 couloir 1 02:15.92 Dimanche 21 Décembre 12h28
100 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 3 00:56.26 Dimanche 21 Décembre 13h24
PAÏS Amaury (2000) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 6 00:27.24 Vendredi 19 Décembre 08h59
200 Dos Messieurs série 2 couloir 5 02:30.20 Vendredi 19 Décembre 09h47
100 Dos Messieurs série 6 couloir 5 01:05.15 Samedi 20 Décembre 09h40
200 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 8 02:12.12 Samedi 20 Décembre 12h02
50 Dos Messieurs série 6 couloir 1 00:30.21 Dimanche 21 Décembre 10h41
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 0 00:59.76 Dimanche 21 Décembre 13h11
SERRANO Nattan (1998) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 7 00:26.00 Vendredi 19 Décembre 09h06
100 Papillon Messieurs série 5 couloir 6 01:03.25 Vendredi 19 Décembre 11h17
50 Papillon Messieurs série 6 couloir 5 00:28.34 Samedi 20 Décembre 11h00
200 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 2 02:02.71 Samedi 20 Décembre 12h31
100 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 2 00:55.72 Dimanche 21 Décembre 13h26
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 2 04:13.39 Dimanche 21 Décembre 16h17
VOISIN Oscar (1999) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 1 02:09.61 Samedi 20 Décembre 12h08
200 Papillon Messieurs série 4 couloir 9 02:23.58 Dimanche 21 Décembre 10h13
BELMOND Anais (2001) FRA
200 Dos Dames série 1 couloir 3 02:42.05 Vendredi 19 Décembre 09h17
100 Dos Dames série 1 couloir 6 01:15.82 Samedi 20 Décembre 09h07
50 Dos Dames série 1 couloir 6 00:35.52 Dimanche 21 Décembre 10h16
GIOT Fanny (2000) FRA
100 Brasse Dames série 6 couloir 5 01:20.63 Vendredi 19 Décembre 10h26
200 Brasse Dames série 3 couloir 5 02:56.47 Samedi 20 Décembre 09h59
50 Brasse Dames série 6 couloir 9 00:36.62 Dimanche 21 Décembre 10h55
GUANNEL Lucie (1999) FRA
50 Nage Libre Dames série 17 couloir 7 00:27.74 Vendredi 19 Décembre 08h49
100 Papillon Dames série 6 couloir 0 01:09.37 Vendredi 19 Décembre 11h06
100 Dos Dames série 11 couloir 4 01:06.12 Samedi 20 Décembre 09h27
50 Papillon Dames série 9 couloir 1 00:30.50 Samedi 20 Décembre 10h51
200 Nage Libre Dames série 15 couloir 3 02:07.58 Samedi 20 Décembre 11h50
50 Dos Dames série 11 couloir 5 00:30.92 Dimanche 21 Décembre 10h29
100 Nage Libre Dames série 16 couloir 4 00:58.53 Dimanche 21 Décembre 12h58
LEMONNIER-MURARI Emma (2001) FRA
50 Nage Libre Dames série 10 couloir 4 00:29.31 Vendredi 19 Décembre 08h41
800 Nage Libre Dames série 2 couloir 6 09:47.04 Vendredi 19 Décembre 16h41
100 Dos Dames série 7 couloir 0 01:12.25 Samedi 20 Décembre 09h19
200 Nage Libre Dames série 8 couloir 3 02:18.71 Samedi 20 Décembre 11h29
100 Nage Libre Dames série 12 couloir 1 01:02.47 Dimanche 21 Décembre 12h51
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 1 04:44.41 Dimanche 21 Décembre 16h00
LESEINE Flavy (1998) FRA
100 Dos Dames série 6 couloir 1 01:12.63 Samedi 20 Décembre 09h17
50 Dos Dames série 5 couloir 1 00:34.03 Dimanche 21 Décembre 10h21
100 Nage Libre Dames série 8 couloir 8 01:04.14 Dimanche 21 Décembre 12h44
ROBILLARD Claire (2000) FRA
50 Nage Libre Dames série 12 couloir 8 00:29.07 Vendredi 19 Décembre 08h43
100 Papillon Dames série 2 couloir 6 01:11.39 Vendredi 19 Décembre 10h58
50 Papillon Dames série 7 couloir 2 00:31.00 Samedi 20 Décembre 10h49
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 4 02:16.37 Samedi 20 Décembre 11h35
200 4 Nages Dames série 9 couloir 7 02:30.75 Dimanche 21 Décembre 11h40
100 Nage Libre Dames série 12 couloir 6 01:02.45 Dimanche 21 Décembre 12h51
VILLETTE Margot (1999) FRA
50 Nage Libre Dames série 8 couloir 2 00:29.57 Vendredi 19 Décembre 08h38
200 Dos Dames série 7 couloir 5 02:23.99 Vendredi 19 Décembre 09h37
100 Dos Dames série 10 couloir 6 01:08.09 Samedi 20 Décembre 09h25
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 6 02:16.87 Samedi 20 Décembre 11h35
50 Dos Dames série 10 couloir 8 00:32.63 Dimanche 21 Décembre 10h28
100 Nage Libre Dames série 10 couloir 2 01:03.38 Dimanche 21 Décembre 12h48
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]