Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
BORDEAUX
41e Grand Prix Jean Boiteux - 50 m
Du Vendredi 22 au Dimanche 24 Mars 2019
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • Médias Photos Podiums Records
    Records
  • En Direct Vivez l'action !
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

CLUB DES NAGEURS DE BRIVE
Code de la structure : 132 - Région : NOUVELLE-AQUITAINE (3002) - Département : CORRÈZE (1603)

Nombre d'engagements individuels:55
AULIDI Hugo (1998) FRA
50 Papillon Messieurs série 14 couloir 1 00:27.05 Vendredi 22 Mars 20h03
200 Papillon Messieurs série 5 couloir 6 02:12.58 Samedi 23 Mars 11h28
100 Papillon Messieurs série 10 couloir 7 00:59.76 Dimanche 24 Mars 09h26
BOUILLAGUET Matthieu (2003) FRA
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 7 00:31.82 Vendredi 22 Mars 19h52
200 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 8 02:16.28 Samedi 23 Mars 09h33
100 Brasse Messieurs série 6 couloir 1 01:15.68 Samedi 23 Mars 10h54
100 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 3 01:01.37 Dimanche 24 Mars 12h09
400 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 7 04:49.65 Dimanche 24 Mars 13h22
CROUZEVIALLE Lohan (2004) FRA
200 Brasse Messieurs série 3 couloir 6 02:33.85 Vendredi 22 Mars 18h45
DEHAINE Achille (2002) FRA
50 Papillon Messieurs série 13 couloir 1 00:27.75 Vendredi 22 Mars 20h02
50 Dos Messieurs série 8 couloir 1 00:31.19 Samedi 23 Mars 10h16
100 Papillon Messieurs série 9 couloir 8 01:02.17 Dimanche 24 Mars 09h24
LABRUNIE Leon (2003) FRA
200 Brasse Messieurs série 1 couloir 3 03:22.04 Vendredi 22 Mars 18h37
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 8 00:35.84 Vendredi 22 Mars 19h50
100 Brasse Messieurs série 2 couloir 6 01:34.62 Samedi 23 Mars 10h46
50 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 8 00:30.89 Samedi 23 Mars 12h10
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 5 01:12.37 Dimanche 24 Mars 11h57
MAREL Paul (2001) FRA
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 6 00:32.61 Vendredi 22 Mars 19h51
50 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 5 00:30.13 Samedi 23 Mars 12h11
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 3 01:19.07 Dimanche 24 Mars 09h11
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 4 01:06.65 Dimanche 24 Mars 12h00
RIVIERE Etienne (2003) FRA
100 Dos Messieurs série 4 couloir 5 01:11.62 Vendredi 22 Mars 19h20
50 Papillon Messieurs série 9 couloir 1 00:29.58 Vendredi 22 Mars 19h57
50 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 5 00:27.76 Samedi 23 Mars 12h19
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 3 01:03.82 Dimanche 24 Mars 12h04
BONHOMME Garance (2005) FRA
400 4 Nages Dames série 1 couloir 3 05:42.28 Vendredi 22 Mars 20h06
50 Nage Libre Dames série 15 couloir 5 00:30.95 Samedi 23 Mars 11h49
200 4 Nages Dames série 6 couloir 2 02:42.59 Dimanche 24 Mars 10h14
100 Nage Libre Dames série 12 couloir 6 01:09.32 Dimanche 24 Mars 11h35
BORIE Suzanne (2005) FRA
50 Papillon Dames série 2 couloir 4 00:37.85 Vendredi 22 Mars 19h31
50 Dos Dames série 8 couloir 3 00:35.86 Samedi 23 Mars 10h00
50 Nage Libre Dames série 8 couloir 2 00:33.55 Samedi 23 Mars 11h41
100 Nage Libre Dames série 9 couloir 1 01:12.56 Dimanche 24 Mars 11h30
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 6 05:53.31 Dimanche 24 Mars 12h38
LACOSTE Lilas (2003) FRA
50 Papillon Dames série 7 couloir 4 00:33.00 Vendredi 22 Mars 19h38
50 Dos Dames série 7 couloir 3 00:36.41 Samedi 23 Mars 09h58
50 Nage Libre Dames série 15 couloir 1 00:31.02 Samedi 23 Mars 11h49
100 Papillon Dames série 5 couloir 5 01:15.91 Dimanche 24 Mars 08h59
MANGUIN Marine (2004) FRA
50 Papillon Dames série 5 couloir 8 00:35.20 Vendredi 22 Mars 19h35
200 Nage Libre Dames série 7 couloir 6 02:29.22 Samedi 23 Mars 08h51
50 Nage Libre Dames série 17 couloir 3 00:30.62 Samedi 23 Mars 11h52
100 Nage Libre Dames série 14 couloir 1 01:08.26 Dimanche 24 Mars 11h39
400 Nage Libre Dames série 3 couloir 4 05:19.62 Dimanche 24 Mars 12h45
MENDES Charlie (2003) FRA
50 Papillon Dames série 9 couloir 3 00:32.23 Vendredi 22 Mars 19h40
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 7 02:22.22 Samedi 23 Mars 09h01
50 Nage Libre Dames série 23 couloir 2 00:28.89 Samedi 23 Mars 11h59
100 Nage Libre Dames série 19 couloir 5 01:03.50 Dimanche 24 Mars 11h48
PLAINO Lisa (2003) FRA
100 Dos Dames série 9 couloir 2 01:09.78 Vendredi 22 Mars 19h12
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 4 02:19.84 Samedi 23 Mars 09h01
200 Dos Dames série 5 couloir 3 02:31.51 Dimanche 24 Mars 10h53
SALERE Celia (2003) FRA
50 Papillon Dames série 14 couloir 1 00:30.52 Vendredi 22 Mars 19h46
100 Brasse Dames série 5 couloir 6 01:31.16 Samedi 23 Mars 10h31
100 Papillon Dames série 8 couloir 6 01:06.58 Dimanche 24 Mars 09h05
200 4 Nages Dames série 5 couloir 5 02:31.53 Dimanche 24 Mars 10h11
100 Nage Libre Dames série 19 couloir 4 01:02.64 Dimanche 24 Mars 11h48
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct  | Records
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]