Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
-
NÎMES (FRA)
Championnats Régionaux de Noël - 50 m
Du Samedi 4 au Dimanche 5 Décembre 2021
  • Bienvenue
    • Page d'accueil
    • Site organisateur
  • Programme
    • Liste de départ
    • Programme
  • Résultats
  • En Direct
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES
Code de la structure : 542 - Région : OCCITANIE (3001) - Département : AVEYRON (1639)

Nombre d'engagements individuels:87
Nombre de relais engagés:3
ABIDI CHARLIER Rehan (2003) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [4 relayeur] série 2 couloir 5 01:40.00 Samedi 04 Décembre 11h48
50 Papillon Messieurs série 10 couloir 2 00:27.41 Samedi 04 Décembre 10h00
100 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 1 00:57.29 Samedi 04 Décembre 18h46
100 Papillon Messieurs série 7 couloir 4 01:02.76 Dimanche 05 Décembre 11h16
200 4 Nages Messieurs série 8 couloir 2 02:20.20 Dimanche 05 Décembre 17h15
BAILLARGUES Charli (2005) FRA
100 Dos Messieurs série 6 couloir 9 01:06.26 Samedi 04 Décembre 17h50
100 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 4 00:57.47 Samedi 04 Décembre 18h45
50 Dos Messieurs série 5 couloir 6 00:31.74 Dimanche 05 Décembre 09h40
200 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 0 02:24.46 Dimanche 05 Décembre 10h07
200 Dos Messieurs série 3 couloir 7 02:34.18 Dimanche 05 Décembre 15h56
50 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 6 00:27.82 Dimanche 05 Décembre 16h27
BARASCUD Paul (1996) FRA
100 Nage Libre Messieurs série 16 couloir 5 00:55.24 Samedi 04 Décembre 18h48
200 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 4 01:51.50 Dimanche 05 Décembre 10h26
50 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 1 00:26.81 Dimanche 05 Décembre 16h30
200 4 Nages Messieurs série 9 couloir 4 02:12.85 Dimanche 05 Décembre 17h18
GALZIN Oscar (2004) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [2 relayeur] série 2 couloir 5 01:40.00 Samedi 04 Décembre 11h48
400 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 6 04:17.98 Samedi 04 Décembre 09h35
50 Papillon Messieurs série 11 couloir 7 00:27.12 Samedi 04 Décembre 10h01
200 Papillon Messieurs série 3 couloir 5 02:16.15 Samedi 04 Décembre 16h43
100 Nage Libre Messieurs série 17 couloir 6 00:54.31 Samedi 04 Décembre 18h49
50 Dos Messieurs série 8 couloir 0 00:28.94 Dimanche 05 Décembre 09h44
200 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 6 01:57.93 Dimanche 05 Décembre 10h26
LE BOULER Rafaël (2006) FRA
400 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 3 05:13.42 Samedi 04 Décembre 09h13
800 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 8 10:47.97 Samedi 04 Décembre 11h24
100 Dos Messieurs série 2 couloir 0 01:21.61 Samedi 04 Décembre 17h43
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 1 01:11.46 Samedi 04 Décembre 18h28
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 8 02:32.02 Dimanche 05 Décembre 10h04
1500 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 1 22:42.61 Dimanche 05 Décembre 15h00
MARC PEREZ Yohan (2006) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [2 relayeur] série 2 couloir 4 01:48.00 Dimanche 05 Décembre 11h44
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 8 00:35.17 Samedi 04 Décembre 10h42
200 Brasse Messieurs série 3 couloir 1 02:49.53 Samedi 04 Décembre 17h14
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 3 01:10.46 Samedi 04 Décembre 18h28
100 Brasse Messieurs série 4 couloir 7 01:17.19 Dimanche 05 Décembre 10h45
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 8 00:29.85 Dimanche 05 Décembre 16h24
200 4 Nages Messieurs série 3 couloir 4 02:39.69 Dimanche 05 Décembre 17h00
MARTENS Leonardo (2006) FRA
50 Papillon Messieurs série 9 couloir 9 00:28.53 Samedi 04 Décembre 09h59
50 Brasse Messieurs série 4 couloir 7 00:36.66 Samedi 04 Décembre 10h41
100 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 2 00:59.74 Samedi 04 Décembre 18h40
100 Papillon Messieurs série 7 couloir 0 01:04.03 Dimanche 05 Décembre 11h16
50 Nage Libre Messieurs série 12 couloir 3 00:26.22 Dimanche 05 Décembre 16h32
200 4 Nages Messieurs série 5 couloir 8 02:32.70 Dimanche 05 Décembre 17h06
PEREZ Arthur (2006) FRA
400 4 Nages Messieurs série 2 couloir 1 05:00.26 Samedi 04 Décembre 11h07
100 Dos Messieurs série 5 couloir 4 01:06.33 Samedi 04 Décembre 17h48
200 Dos Messieurs série 4 couloir 2 02:20.27 Dimanche 05 Décembre 15h59
200 4 Nages Messieurs série 8 couloir 0 02:21.63 Dimanche 05 Décembre 17h15
PERRILLON Mathieu (1998) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [3 relayeur] série 2 couloir 5 01:40.00 Samedi 04 Décembre 11h48
50 Papillon Messieurs série 12 couloir 4 00:24.46 Samedi 04 Décembre 10h02
100 Nage Libre Messieurs série 18 couloir 2 00:52.70 Samedi 04 Décembre 18h51
100 Papillon Messieurs série 9 couloir 4 00:54.76 Dimanche 05 Décembre 11h19
50 Nage Libre Messieurs série 16 couloir 1 00:24.08 Dimanche 05 Décembre 16h35
VIDAL Etienne (2003) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [1 relayeur] série 2 couloir 5 01:40.00 Samedi 04 Décembre 11h48
4x50 4 Nages Mixtes [1 relayeur] série 2 couloir 4 01:48.00 Dimanche 05 Décembre 11h44
50 Papillon Messieurs série 12 couloir 7 00:25.85 Samedi 04 Décembre 10h02
50 Brasse Messieurs série 8 couloir 2 00:31.08 Samedi 04 Décembre 10h46
100 Nage Libre Messieurs série 18 couloir 1 00:53.03 Samedi 04 Décembre 18h51
50 Dos Messieurs série 8 couloir 6 00:28.17 Dimanche 05 Décembre 09h44
50 Nage Libre Messieurs série 16 couloir 0 00:24.57 Dimanche 05 Décembre 16h35
200 4 Nages Messieurs série 7 couloir 4 02:21.76 Dimanche 05 Décembre 17h12
BLANC Clara (2005) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [3 relayeuse] série 2 couloir 4 01:48.00 Dimanche 05 Décembre 11h44
200 Nage Libre Dames série 9 couloir 1 02:20.66 Samedi 04 Décembre 10h29
100 Papillon Dames série 5 couloir 8 01:13.22 Samedi 04 Décembre 11h21
50 Nage Libre Dames série 11 couloir 6 00:30.30 Samedi 04 Décembre 17h34
200 4 Nages Dames série 6 couloir 1 02:41.69 Samedi 04 Décembre 18h11
50 Papillon Dames série 10 couloir 4 00:31.25 Dimanche 05 Décembre 09h55
100 Nage Libre Dames série 12 couloir 6 01:04.73 Dimanche 05 Décembre 17h40
BOUTELOUP Camille (2004) FRA
4x50 Nage Libre Dames [2 relayeuse] série 2 couloir 4 01:52.00 Samedi 04 Décembre 18h55
4x50 4 Nages Mixtes [4 relayeuse] série 2 couloir 4 01:48.00 Dimanche 05 Décembre 11h44
50 Dos Dames série 10 couloir 1 00:32.22 Samedi 04 Décembre 09h50
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 8 02:17.45 Samedi 04 Décembre 10h32
50 Nage Libre Dames série 16 couloir 1 00:28.52 Samedi 04 Décembre 17h39
200 4 Nages Dames série 9 couloir 2 02:28.28 Samedi 04 Décembre 18h21
50 Papillon Dames série 11 couloir 6 00:30.91 Dimanche 05 Décembre 09h56
400 4 Nages Dames série 2 couloir 4 05:08.86 Dimanche 05 Décembre 10h59
CHIRON Manon (2004) FRA
200 Nage Libre Dames série 6 couloir 3 02:27.63 Samedi 04 Décembre 10h20
800 Nage Libre Dames série 2 couloir 6 10:22.03 Samedi 04 Décembre 16h15
400 Nage Libre Dames série 5 couloir 9 05:02.33 Dimanche 05 Décembre 09h25
1500 Nage Libre Dames série 1 couloir 1 20:09.48 Dimanche 05 Décembre 11h20
CRUZ Alice (1999) FRA
4x50 Nage Libre Dames [4 relayeuse] série 2 couloir 4 01:52.00 Samedi 04 Décembre 18h55
100 Papillon Dames série 6 couloir 5 01:04.96 Samedi 04 Décembre 11h23
800 Nage Libre Dames série 3 couloir 6 09:47.76 Samedi 04 Décembre 16h26
50 Nage Libre Dames série 17 couloir 0 00:28.19 Samedi 04 Décembre 17h40
ESPERCE Manon (2006) FRA
50 Dos Dames série 5 couloir 2 00:36.09 Samedi 04 Décembre 09h44
200 Nage Libre Dames série 5 couloir 1 02:35.77 Samedi 04 Décembre 10h17
200 Dos Dames série 4 couloir 9 02:46.07 Samedi 04 Décembre 16h57
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 5 00:31.76 Samedi 04 Décembre 17h30
100 Dos Dames série 4 couloir 6 01:19.05 Dimanche 05 Décembre 16h42
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 3 01:09.49 Dimanche 05 Décembre 17h32
GINESTY Eloise (2005) FRA
50 Dos Dames série 8 couloir 3 00:33.59 Samedi 04 Décembre 09h47
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 4 02:15.51 Samedi 04 Décembre 10h32
50 Nage Libre Dames série 15 couloir 3 00:28.76 Samedi 04 Décembre 17h38
200 4 Nages Dames série 8 couloir 6 02:35.11 Samedi 04 Décembre 18h18
100 Dos Dames série 7 couloir 7 01:13.31 Dimanche 05 Décembre 16h48
100 Nage Libre Dames série 15 couloir 8 01:02.41 Dimanche 05 Décembre 17h45
ROURE CAMBE Romane (2000) FRA
4x50 Nage Libre Dames [3 relayeuse] série 2 couloir 4 01:52.00 Samedi 04 Décembre 18h55
50 Dos Dames série 10 couloir 4 00:31.70 Samedi 04 Décembre 09h50
200 Nage Libre Dames série 11 couloir 2 02:13.16 Samedi 04 Décembre 10h35
50 Nage Libre Dames série 17 couloir 2 00:27.75 Samedi 04 Décembre 17h40
ROYER VIEL Léa (2001) FRA
4x50 Nage Libre Dames [1 relayeuse] série 2 couloir 4 01:52.00 Samedi 04 Décembre 18h55
50 Nage Libre Dames série 17 couloir 5 00:26.81 Samedi 04 Décembre 17h40
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]