ZAGO Anais (1998) FRA - SC THIONVILLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:32.39 | 908 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:31.86 | 939 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 100 Nage Libre Dames Finale A | 01:08.48 | 928 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:08.87
|
917 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 Nage Libre Dames Finale A | 02:32.69 | 829 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:35.12 | 797 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:19.68
|
814 pts |