BATTISTON Marion (1998) FRA - USB LONGWY NATATION | ||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:34.61 | 785 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Finale A | 00:35.35 | 882 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Séries | 00:35.02 | 899 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 100 Papillon Dames Finale A | 01:16.14 | 886 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 100 Papillon Dames Séries | 01:16.72 | 872 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 Papillon Dames Finale A | 02:50.44
|
798 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 Papillon Dames Séries | 02:55.98
|
731 pts |