GUYARD Mathilde (1998) FRA - US LA CHARITE NATATION | ||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Finale C | 00:29.24 | 1099 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:30.05 | 1048 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:07.80
|
948 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Finale C | 00:39.10 | 804 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Séries | 00:38.09 | 855 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 100 Dos Dames Finale C | 01:19.84
|
854 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 100 Dos Dames Séries | 01:21.68 | 810 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 Dos Dames Finale B | 02:38.49 | 978 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 Dos Dames Séries | 02:43.79 | 909 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 Brasse Dames Finale B | 03:20.69 | 752 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 Brasse Dames Séries | 03:18.54
|
773 pts |