GRAND-CHAVIN Solène (1999) FRA - CN HAUT-JURA | ||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:28.25 | 1162 pts | |||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:28.59 | 1140 pts | |||||||||||
32767e | 100 Nage Libre Dames Finale B | 01:05.16 | 1025 pts | |||||||||||
32767e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:04.33 | 1050 pts | |||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Finale A | 00:33.19 | 1119 pts | |||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Séries | 00:33.72 | 1089 pts | |||||||||||
32767e | 100 Dos Dames Séries | 01:15.73
|
957 pts | |||||||||||
32767e | 200 Dos Dames Finale B | 02:41.61 | 937 pts | |||||||||||
32767e | 200 Dos Dames Séries | 02:41.73 | 936 pts | |||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Finale B | 00:31.64 | 1081 pts | |||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Séries | 00:32.24 | 1047 pts | |||||||||||
32767e | 100 Papillon Dames Finale B | 01:12.51 | 981 pts | |||||||||||
32767e | 100 Papillon Dames Séries | 01:11.51
|
1008 pts |