LIGER Clotilde (1998) FRA - CN HAUT-JURA | ||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:34.14 | 811 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:15.02 | 752 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:47.67
|
640 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Séries | 00:36.76 | 811 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 100 Papillon Dames Finale C | 01:27.13 | 629 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 100 Papillon Dames Séries | 01:24.93
|
677 pts |