TODARO Maxime (1996) FRA - MONTCEAU ON | ||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Messieurs Finale verte | 00:25.35 | 1105 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:25.25 | 1112 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 100 Nage Libre Messieurs Finale A | 00:55.41 | 1105 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:55.48
|
1103 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Messieurs Finale A | 00:28.90 | 1159 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:28.76 | 1168 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Messieurs Finale B | 02:19.31 | 1060 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:20.21
|
1047 pts |