MARTINET Margaux (1999) FRA - CN CHALON-SUR-SAONE | ||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:28.96 | 1116 pts | |||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:28.70 | 1133 pts | |||||||||||
32767e | 100 Nage Libre Dames Finale B | 01:02.59 | 1103 pts | |||||||||||
32767e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:04.14
|
1056 pts | |||||||||||
32767e | 200 Nage Libre Dames Finale B | 02:19.22 | 1020 pts | |||||||||||
32767e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:19.62 | 1014 pts | |||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Finale B | 00:33.48 | 1103 pts | |||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Séries | 00:34.27 | 1058 pts | |||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Finale A | 00:30.89 | 1123 pts | |||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Séries | 00:31.39 | 1095 pts | |||||||||||
32767e | 100 Papillon Dames Finale A | 01:09.60 | 1060 pts | |||||||||||
32767e | 100 Papillon Dames Séries | 01:11.06
|
1020 pts |