GUINOT Théo (2001) FRA - ALLIANCE DIJON NATATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:31.61 | 711 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:14.04
|
675 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:37.77 | 671 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:42.47 | 620 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:34.62 | 738 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:44.87
|
714 pts |