HENER Antoine (2000) FRA - ERSTEIN AQUATIC CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:29.98 | 805 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:08.11
|
714 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:36.21 | 747 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:41.02 | 680 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:36.77 | 637 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:49.38
|
661 pts |