MARCHETTI Aurelien (2000) FRA - AS TONNERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:31.67 | 708 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:31.64
|
564 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:37.31 | 693 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:43.38 | 583 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:34.64 | 737 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:53.96
|
608 pts |