TURLAND--MOUTON Charlène (2000) FRA - CN DECIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.87 | 881 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:44.60
|
659 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Séries | 00:40.09 | 757 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Dames Séries | 00:38.82 | 1007 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Séries | 00:38.40 | 733 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:52.20
|
818 pts |