BERNARD Erwin (2000) FRA - SN LENS | ||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:32.90 | 641 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:30.77 | 569 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:39.77 | 579 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:43.82 | 566 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:36.45 | 652 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:53.57
|
612 pts |