BOURREZ Aline (2000) FRA - SN SEDAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:35.08 | 760 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:36.90
|
705 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Séries | 00:43.08 | 622 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Dames Séries | 00:45.85 | 712 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Séries | 00:39.83 | 669 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:02.18
|
699 pts |