BOURET Theodore (2000) FRA - SN SEDAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:32.81 | 645 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:43.86
|
493 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:41.20 | 518 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:45.79 | 492 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:37.77 | 593 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:57.48
|
569 pts |