PROUST Zélie (2000) FRA - USO BRUAY-LA-BUISSIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.77 | 887 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:41.96
|
674 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Séries | 00:38.08 | 855 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Dames Séries | 00:45.49 | 726 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Séries | 00:39.06 | 703 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:00.22
|
721 pts |