DA SILVA Anne-Sophie (2000) FRA - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.71 | 890 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:23.13
|
792 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Séries | 00:37.82 | 868 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Dames Séries | 00:43.54 | 803 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Séries | 00:36.03 | 847 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:49.91
|
846 pts |