HERANNEY Aude (2001) FRA - AUN NORD FRANCHE-COMTÉ | ||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.04 | 872 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:19.01 | 818 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Séries | 00:40.55 | 735 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Dames Séries | 00:47.90 | 635 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Séries | 00:37.13 | 793 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:56.54
|
765 pts |