LEGRAND Orlane (2000) BEL - US ST-ANDRÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.67 | 892 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:11.40
|
869 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Séries | 00:37.37 | 891 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Dames Séries | 00:42.08 | 864 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Séries | 00:34.63 | 919 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:45.64
|
901 pts |