MARQUIS Anaïs (2000) FRA - AVENIR NATATION BESANÇON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:34.10 | 813 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:55.34
|
597 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Séries | 00:40.78 | 724 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Brasse Dames Séries | 00:42.08 | 864 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Dames Séries | 00:36.62 | 818 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:02.73
|
692 pts |