BAUDET Mary-Laure (1969) FRA - SU AGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:35.07 | 761 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:36.13 | 706 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Finale A | 00:45.58 | 519 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Dos Dames Séries | 00:44.17 | 576 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [1ère relayeuse] | 02:35.08
|
876 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32767e | 10x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 05:40.76
|
856 pts |