PINARD Clément (2000) FRA - RILLIEUX NATATION | ||||||||||||||||||||||
32767e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:29.60 | 828 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:29.43 | 640 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:33.11 | 813 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:59.15 | 539 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:45.27 | 710 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 400 4 Nages Messieurs Séries | 05:47.99 | 693 pts | |||||||||||||||||||
32767e | 4x100 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 04:23.25
|
791 pts |