DESPREZ François (1999) FRA - NC QUESTEMBERT | ||||||||||||||
43e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:30.09 | 799 pts | |||||||||||
12e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:34.55 | 833 pts | |||||||||||
4e | 100 Dos Messieurs Finale B | 01:14.20 | 800 pts | |||||||||||
11e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:16.09
|
754 pts | |||||||||||
28e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:31.55 | 895 pts | |||||||||||
15e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:11.04
|
825 pts |