GOUNET William (2002) FRA - EN TOURS | ||||||||||||||||||||||
27e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:29.95 | 807 pts | |||||||||||||||||||
21e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:05.36 | 795 pts | |||||||||||||||||||
17e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:09.89 | 702 pts | |||||||||||||||||||
10e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:34.48 | 837 pts | |||||||||||||||||||
8e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:13.23 | 824 pts | |||||||||||||||||||
21e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:41.00 | 681 pts | |||||||||||||||||||
17e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:28.70 | 655 pts | |||||||||||||||||||
16e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:33.91 | 773 pts | |||||||||||||||||||
17e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:19.05 | 637 pts | |||||||||||||||||||
12e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:41.06
|
762 pts |