TENDENG Paul-Alexis (2001) FRA - EN TOURS | ||||||||||||||||||||||
5e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:27.14 | 983 pts | |||||||||||||||||||
2e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:58.57 | 1001 pts | |||||||||||||||||||
6e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:41.79 | 902 pts | |||||||||||||||||||
9e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:34.42 | 840 pts | |||||||||||||||||||
7e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:12.68 | 838 pts | |||||||||||||||||||
13e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:38.47 | 793 pts | |||||||||||||||||||
10e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:23.77 | 759 pts | |||||||||||||||||||
14e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:33.75 | 781 pts | |||||||||||||||||||
16e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:18.48 | 650 pts | |||||||||||||||||||
8e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:38.81
|
790 pts |