JULIEN Axel (2001) FRA - EN TOURS | ||||||||||||||||||||||
43e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:31.69 | 707 pts | |||||||||||||||||||
33e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:08.46 | 709 pts | |||||||||||||||||||
47e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 06:10.32 | 356 pts | |||||||||||||||||||
27e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:38.75 | 625 pts | |||||||||||||||||||
24e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:23.29 | 591 pts | |||||||||||||||||||
34e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:48.23 | 408 pts | |||||||||||||||||||
33e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:44.02 | 380 pts | |||||||||||||||||||
22e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:35.41 | 700 pts | |||||||||||||||||||
21e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:26.44 | 485 pts | |||||||||||||||||||
28e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:55.71
|
588 pts |