KOMMER Quentin (1998) FRA - CN RIOM | ||||||||||||||
6e | 50 Freestyle Men Final A | 00:26.16 | 1049 pts | |||||||||||
8e | 50 Freestyle Men Prelims | 00:26.24 | 1044 pts | |||||||||||
2e | 50 Backstroke Men Final A | 00:29.06 | 1149 pts | |||||||||||
2e | 50 Backstroke Men Prelims | 00:29.61 | 1115 pts | |||||||||||
2e | 100 Backstroke Men Final A | 01:03.31 | 1092 pts | |||||||||||
3e | 100 Backstroke Men Prelims | 01:04.50
|
1058 pts |