BRUNET Kevin (2001) FRA - CLUB DAUPHINS LE BLANC | ||||||||||||||||||||||
6e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:08.25
|
715 pts | |||||||||||||||||||
9e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:25.22 | 734 pts | |||||||||||||||||||
7e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:29.64 | 636 pts | |||||||||||||||||||
6e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:11.59 | 812 pts | |||||||||||||||||||
7e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:45.78 | 703 pts | |||||||||||||||||||
5e | 4x100 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 05:46.01
|
309 pts |