SOUADI Nisrine (2003) FRA - NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX | ||||||||||||||||||||||
8e | 50 Dos Dames Séries | 00:51.60 | 309 pts | |||||||||||||||||||
18e | 100 Dos Dames Séries | 01:51.29 | 260 pts | |||||||||||||||||||
14e | 50 Brasse Dames Séries | 00:55.82 | 381 pts | |||||||||||||||||||
21e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:53.98 | 220 pts | |||||||||||||||||||
5e | 4x100 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 06:52.39
|
207 pts |