NAYRAGUET Alexis (2001) FRA - NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX | ||||||||||||||||||||||
2e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:58.82 | 993 pts | |||||||||||||||||||
5e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:09.34 | 968 pts | |||||||||||||||||||
3e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:07.78 | 966 pts | |||||||||||||||||||
3e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:21.71 | 805 pts | |||||||||||||||||||
4e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:05.42 | 972 pts | |||||||||||||||||||
3e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:33.00 | 867 pts | |||||||||||||||||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 03:55.98
|
998 pts |