BRULE Pauline (1999) FRA - CLUB DAUPHINS LE BLANC | ||||||||||||||||||||||
2e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:31.98 | 0.00 | 932 pts | ||||||||||||||||||
6e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:31.76 | 945 pts | |||||||||||||||||||
2e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:00.22 | 947 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Dos Dames Finale A | 00:40.93 | 0.00 | 717 pts | ||||||||||||||||||
9e | 50 Dos Dames Séries | 00:39.30 | 795 pts | |||||||||||||||||||
9e | 100 Dos Dames Séries | 01:25.52 | 722 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Papillon Dames Finale A | 00:36.34 | 0.00 | 832 pts | ||||||||||||||||||
2e | 50 Papillon Dames Séries | 00:35.28 | 885 pts | |||||||||||||||||||
2e | 100 Papillon Dames Séries | 01:21.17 | 763 pts | |||||||||||||||||||
5e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:59.83 | 726 pts | |||||||||||||||||||
3e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:46.25
|
643 pts |