ASSAF Sébastien (2003) FRA - CLUB DAUPHINS LE BLANC | ||||||||||||||||||||||
5e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:38.73 | 523 pts | |||||||||||||||||||
1er | 50 Dos Messieurs Finale A | 00:38.45 | 0.00 | 639 pts | ||||||||||||||||||
3e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:37.89 | 665 pts | |||||||||||||||||||
2e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:20.93 | 643 pts | |||||||||||||||||||
5e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:36.35 | 508 pts | |||||||||||||||||||
1er | 50 Papillon Messieurs Finale A | 00:35.91 | 0.00 | 677 pts | ||||||||||||||||||
6e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:36.12 | 667 pts | |||||||||||||||||||
3e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:21.50 | 584 pts | |||||||||||||||||||
4e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:59.20 | 550 pts | |||||||||||||||||||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeur] | 02:38.45
|
722 pts |