BOUTIN Camille (2002) FRA - CLUB DAUPHINS LE BLANC | ||||||||||||||||||||||
3e | 50 Dos Dames Finale A | 00:40.40 | 0.00 | 742 pts | ||||||||||||||||||
11e | 50 Dos Dames Séries | 00:40.63 | 731 pts | |||||||||||||||||||
12e | 100 Dos Dames Séries | 01:29.50 | 635 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Brasse Dames Finale A | 00:45.63 | 0.00 | 720 pts | ||||||||||||||||||
8e | 50 Brasse Dames Séries | 00:45.67 | 719 pts | |||||||||||||||||||
11e | 100 Brasse Dames Séries | 01:43.63 | 594 pts | |||||||||||||||||||
7e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:06.45 | 651 pts | |||||||||||||||||||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:38.45
|
722 pts |