JEAN Mathilde (2000) FRA - CN DE BAIE-MAHAULT - CAF - GUADELOUPE / LES ABYMES | ||||||||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:27.65 | 1201 pts | |||||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:28.29 | 1159 pts | |||||||||||
1ère | 100 Nage Libre Dames Finale A | 00:59.62 | 1197 pts | |||||||||||
1ère | 100 Nage Libre Dames Séries | 00:59.16 | 1211 pts | |||||||||||
1ère | 50 Dos Dames Finale A | 00:32.58 | 1155 pts | |||||||||||
1ère | 50 Dos Dames Séries | 00:31.92 | 1194 pts | |||||||||||
1ère | 100 Dos Dames Finale A | 01:08.13 | 1163 pts | |||||||||||
1ère | 100 Dos Dames Séries | 01:09.98 | 1111 pts | |||||||||||
2e | 50 Papillon Dames Finale A | 00:30.04 | 1173 pts | |||||||||||
2e | 50 Papillon Dames Séries | 00:29.92 | 1180 pts | |||||||||||
1ère | 100 Papillon Dames Finale A | 01:04.92 | 1194 pts | |||||||||||
1ère | 100 Papillon Dames Séries | 01:05.66 | 1172 pts | |||||||||||
1ère | 200 4 Nages Dames Finale A | 02:30.56
|
1108 pts | |||||||||||
1ère | 200 4 Nages Dames Séries | 02:34.33
|
1055 pts |