GRANDJEAN Juline (2001) FRA - TROYES ON | ||||||||||||||||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:28.87 | 1027 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:19.80
|
983 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 100 Dos Dames Séries | 01:12.13 | 974 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Brasse Dames Séries | 00:36.77 | 1007 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 200 Brasse Dames Séries | 02:57.29 | 938 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Papillon Dames Séries | 00:31.53 | 990 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 100 Papillon Dames Séries | 01:12.80 | 931 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 200 4 Nages Dames Séries | 02:37.71 | 941 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 400 4 Nages Dames Séries | 05:29.06
|
947 pts |