SCHAUB Julie (2002) FRA - C.S.A.D-CHATELLERAULT | ||||||||||||||||||||||
32e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:36.83 | 559 pts | |||||||||||||||||||
10e | 50 Dos Dames Séries | 00:40.78 | 656 pts | |||||||||||||||||||
12e | 100 Dos Dames Séries | 01:29.90
|
580 pts | |||||||||||||||||||
16e | 50 Papillon Dames Séries | 00:42.34 | 451 pts | |||||||||||||||||||
12e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:30.18 | 588 pts | |||||||||||||||||||
15e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:18.41
|
490 pts |