LE GLEAU Oceane (2000) FRA - CARHAIX NATATION | ||||||||||||||||||||||
10e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:29.93 | 957 pts | |||||||||||||||||||
9e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:05.50 | 926 pts | |||||||||||||||||||
6e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:24.37 | 918 pts | |||||||||||||||||||
4e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:03.67 | 906 pts | |||||||||||||||||||
5e | 800 Nage Libre Dames Séries | 10:32.94 | 862 pts | |||||||||||||||||||
5e | 50 Brasse Dames Séries | 00:38.52 | 921 pts | |||||||||||||||||||
5e | 100 Brasse Dames Séries | 01:24.87 | 914 pts | |||||||||||||||||||
13e | 50 Papillon Dames Séries | 00:34.70 | 810 pts | |||||||||||||||||||
7e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:06.77
|
764 pts |