CANTIN Camille (2003) FRA - DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | ||||||||||||||||||||||
43e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.09 | 761 pts | |||||||||||||||||||
40e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:14.81 | 655 pts | |||||||||||||||||||
30e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:47.74 | 621 pts | |||||||||||||||||||
17e | 50 Dos Dames Séries | 00:37.85 | 785 pts | |||||||||||||||||||
--- | 100 Dos Dames Séries | DSQ |
--- | |||||||||||||||||||
6e | 200 Dos Dames Séries | 03:07.52 | 590 pts | |||||||||||||||||||
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:03.98
|
805 pts |