LE BORGNE Pauline (2002) FRA - DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | ||||||||||||||||||||||
6e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:29.70 | 972 pts | |||||||||||||||||||
8e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:05.46 | 928 pts | |||||||||||||||||||
9e | 50 Dos Dames Séries | 00:35.65 | 889 pts | |||||||||||||||||||
15e | 100 Dos Dames Séries | 01:18.72 | 816 pts | |||||||||||||||||||
9e | 50 Papillon Dames Séries | 00:33.69 | 865 pts | |||||||||||||||||||
8e | 100 Papillon Dames Séries | 01:17.91 | 806 pts | |||||||||||||||||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 01:54.89
|
946 pts |