SOYER Charline (2002) FRA - US VENDÔME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | 200 Papillon Dames Séries | --:--.-- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | 4x100 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | --:--.-- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | --:--.-- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | 4x100 4 Nages Dames Séries | [4e relayeuse] | --:--.-- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [9e relayeuse] | 05:42.68
|
856 pts |