COCHET Marine (1990) FRA - SALBRIS NATATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | 200 4 Nages Dames Séries | --:--.-- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | 4x100 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | --:--.-- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | --:--.-- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | 4x100 4 Nages Dames Séries | [4e relayeuse] | --:--.-- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 05:42.34
|
857 pts |