SHEIKBOUDHOU Farah (2002) FRA - CN DE BAIE-MAHAULT | ||||||||||||||
6e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:07.45 | 866 pts | |||||||||||
5e | 50 Dos Dames Séries | 00:36.89 | 830 pts | |||||||||||
5e | 100 Dos Dames Séries | 01:17.84 | 836 pts | |||||||||||
1ère | 100 Brasse Dames Séries | 01:21.80 | 980 pts | |||||||||||
3e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:43.62
|
866 pts |