PLANTIER Emilie (2004) FRA - CNIC LES SQUALES | ||||||||||||||
27e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:39.08 | 452 pts | |||||||||||
29e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:24.93 | 413 pts | |||||||||||
20e | 200 Nage Libre Dames Séries | 03:15.82 | 341 pts | |||||||||||
12e | 50 Dos Dames Séries | 00:45.36 | 478 pts | |||||||||||
21e | 100 Dos Dames Séries | 01:40.89 | 387 pts | |||||||||||
--- | 200 4 Nages Dames Séries | DSQ |
--- | |||||||||||
9e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 02:27.23
|
497 pts | ||||||||||
8e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 03:09.65
|
335 pts |