GALLAIS Mathieu (2002) FRA - EN PONTIVY | ||||||||||||||||||||||
61e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:14.59 | 538 pts | |||||||||||||||||||
27e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:37.50 | 624 pts | |||||||||||||||||||
16e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:29.56 | 617 pts | |||||||||||||||||||
39e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:37.39 | 512 pts | |||||||||||||||||||
19e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 02:08.17
|
744 pts |