GRANGER Richard (2000) FRA - LORIENT NATATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:59.65 | 940 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:05.79 | 994 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:10.95 | 820 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:16.71 | 892 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e | 200 Brasse Messieurs Séries | 02:49.10 | 817 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:27.97 | 882 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e | 400 4 Nages Messieurs Séries | 05:07.76
|
905 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeur] | 02:00.29
|
861 pts |