DUBREUIL Leane (2005) FRA - US LA CHATRE NATATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:36.34 | 584 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9e | 400 Nage Libre Dames Séries | 07:07.51
|
256 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e | 50 Dos Dames Séries | 00:48.91 | 359 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e | 50 Brasse Dames Séries | 00:48.03 | 520 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e | 50 Papillon Dames Séries | 00:45.92 | 318 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:28.70
|
399 pts |