VANDROMME Pierre (2004) FRA - CLUB DAUPHINS LE BLANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:35.80 | 484 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:44.39 | 359 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:36.09
|
326 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:52.76 | 254 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:51.66 | 71 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:35.28 | 328 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er | 4x100 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 05:58.76
|
280 pts |